左のメニューを選択してください
所属プロテニスプレーヤー 齋藤咲良プロ

Profile
| 生年月日 | 2006年10月3日生まれ |
|---|---|
| 出身地 | 群馬県前橋市 |
| 身長 | 168センチ |
| プロ転向 | 2024年5月 |
| 利き手 | 右/バックハンド 両手 |
| 所属 | 富士薬品 |
| 実績/リンク |
ジュニアキャリアハイ2位 世界ランキングキャリアハイ150位
公式サイト :
https://sara-saito.com/ Instagram : https://www.instagram.com/sara_saito06/ X : https://x.com/sara_saito06 |
Main results
| 2011年 | 5歳からテニスを始める |
|---|---|
| 2018年 | 富士薬品セイムス ワールドチャレンジプログラムに参加 全国選抜ジュニアU-12 優勝(シングルス) |
| 2019年 | RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 U13 準優勝 KTA 杯関東ジュニアテニストーナメントU18 優勝 ITF Ai Sugiyama Cap(U18 世界大会 Grade 5) シングルス準優勝 ダブルス優勝 The Eddie Herr International Junior Championship U14 シングルス準優勝 ダブルス準優勝 The 58th Junior orange bowl International tennis Championship U14 シングルス3位 |
| 2020年 | Les Petits As Mondial Lacoste U14 ダブルス準優勝 |
| 2021年 | 全日本ジュニアテニス選手権U16 シングルス優勝 ジュニアビリージーンキングカップ(世界国別対抗戦U16)準優勝(U16日本代表) ドゥブロヴニクカップ 優勝 |
| 2022年 | 全豪オープンジュニア ベスト16 ウィンブルドン選手権ジュニア ベスト32 USオープンジュニアベスト32 大阪市長杯2022世界スーパージュニアテニス選手権大会 シングルス優勝 ダブルス優勝 |
| 2023年 | 全米オープンジュニア シングルス ベスト8 ダブルス 準優勝 W25牧之原国際女子テニス2023 シングルス 優勝 (17歳) W50ノンタブリー シングルス 準優勝 W50ノンタブリー2 シングルス ベスト4 全豪オープンジュニア シングルス ベスト8 ダブルス ベスト4 W75バーニー シングルス 準優勝 W75バーニー2 シングルス ベスト4 ダブルス ベスト4 |
| 2024年 | 全豪オープン出場 かしわ国際オープンテニストーナメントITF日本05A 女子シングルスベスト8 イタリア国際 女子シングルス ベスト4 ITFフランス19A 女子シングルス優勝 W75 モンペリエ 女子シングルスベスト4 全日本テニス選手権 準優勝 ジャパン女子オープン 女子シングルスベスト8 W100高崎国際オープン 女子シングルス ベスト8 W100高崎国際オープン 女子ダブルス ベスト8 ITF Class of 2024 選出 |
| 2025年 | GOSEN CUPスウィングビーチ 牧之原国際レディースオープンテニストーナメント2025 女子シングルス 優勝 GOSEN CUPスウィングビーチ 牧之原国際レディースオープンテニストーナメント2025 女子ダブルス 優勝 |
関連情報 サステナビリティ
サステナビリティへ戻る
RECRUIT
富士薬品グループは、共に働き未来をつくる
仲間を募集しています。
富士薬品グループは、一人ひとりが成長し、安心して働ける環境を大切にしています。
私たちと一緒に、地域の健康と元気を支えてみませんか。







