左のメニューを選択してください
契約プロゴルファー 藤田光里プロ

Profile
| 生年月日 | 1994年9月26日生まれ |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 | 165センチ |
| プロテスト合格 | 2013年8月1日 |
趣味はスノーボード・サッカー観戦。好きな食べ物はトマト。
勝負カラーは "ネイビー" 爪のネイルもネイビーで合わせている。初日と最終日はネイビーのウエアをチョイスすることが多い。
Main results
| 1994年9月26日 | 北海道札幌市生まれ |
|---|---|
| 1997年頃 | 父の指導を受けてゴルフを始める |
| 2009年 | この年から2013年までの間、北海道女子アマチュアゴルフ選手権5連覇達成 |
| 2013年 | プロテスト合格 LPGA新人戦 加賀電子カップ優勝 |
| 2014年 | ニチレイレディス 2位タイ 日医工女子オープンゴルフトーナメント 3位 |
| 2015年 | スタジオアリス女子オープン 2位 フジサンケイレディスクラシック 優勝 |
| 2016年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント 3位 |
| 2019年 | Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament 4位タイ ※ステップ・アップ・ツアー フジサンケイレディスクラシック 5位タイ ユピテル・静岡新聞SBSレディース 優勝 ※ステップ・アップ・ツアー |
| 2020年 | カストロールレディース 21位タイ ※ステップ・アップ・ツアー |
| 2021年 | ラシンク・ニンジニア/RKB レディース 14位タイ ツインフィールズレディーストーナメント 11位タイ ユピテル・静岡新聞SBSレディース 4位タイ ※ステップ・アップ・ツアー かねひで美やらびオープン(2021)3位 ※ステップ・アップ・ツアー |
| 2022年 | Sky レディースABC杯 5位タイ 宍戸ヒルズレディース森ビルカップ 9位タイ 山口周南レディースカップ 2位 |
関連情報 サステナビリティ
サステナビリティへ戻る
RECRUIT
富士薬品グループは、共に働き未来をつくる
仲間を募集しています。
富士薬品グループは、一人ひとりが成長し、安心して働ける環境を大切にしています。
私たちと一緒に、地域の健康と元気を支えてみませんか。







